四輪農用搬運車
產品介紹
規格
| 型號 | SH-40D 4×6尺 | SH-40D 4.2×6.6尺 | SH-40D 4.5×7尺 | SH-40D 5×8尺 | |
| 車體尺寸(長×寬×高mm) | 3000×1320×1330mm | 3115×1320×1380mm | 3490×1400×1470mm | 3780×1520×1480mm | |
| 貨台尺寸(長×寬mm) | 1820×1220mm | 2000×1220mm | 2100×1340mm | 2420×1520mm | |
| 車體重量kg | 850kg | 930kg | 980kg | 1030kg | |
| 燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 引擎規格 | 16 | 15 16 18 19 | 15 16 18 19 | 18 19 23 | |
| 駕駛系統 | 圓形方向盤(全新台製方向機總成,非大陸製) | ||||
| 傳動方式 | 四輪驅動 | ||||
| 煞車方式 | 四輪雙迴路 油壓煞車 | ||||
| 避震裝置 | 前後彈簧 油壓避震器 | ||||
| 性能 | 最大速度 | 20km/hr | |||
| 最大載重 | 1000kg | ||||
| 爬坡能力 | 15度 | ||||
| 最小迴轉半徑 | 4.7m | 4.7m | 4.8m | 4.8m | |
| 輪胎 | 前輪 | 500-12×二輪 | 600-12×二輪 | ||
| 後輪 | 500-12×四輪 | 600-12×四輪 | |||













