農地搬運車
產品介紹
規格
| 型號 | SH-38D 4×6尺 | SH-38DL 4×6尺 | |
| 車體尺寸(長×寬×高mm) | 3000×1320×1310mm | 3000×1320×1310mm | |
| 貨台尺寸(長×寬mm) | 1820×1220mm | 1820×1220mm | |
| 車體重量kg | 560kg | 700kg | |
| 燃料 | 柴油 | 柴油 | |
| 引擎規格 | 10.5 13 15 16 | 10.5 13 15 16 | |
| 傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | |
| 煞車方式 | 四輪雙迴路 油壓煞車 | 四輪雙迴路 油壓煞車 | |
| 避震裝置 | 前後彈簧 油壓避震器 | 前後彈簧 油壓避震器 | |
| 性能 | 最大速度 | 20km/hr | 20km/hr |
| 最大載重 | 1000kg | 1000kg | |
| 爬坡能力 | 15度 | 15度 | |
| 最小迴轉半徑 | 3.5m | 3.5m | |
| 輪胎 | 前輪 | 450-10×二輪 | 500-12×二輪 |
| 後輪 | 450-10×四輪 | 500-12×四輪 | |
| 備註 | 可選購油壓傾卸、頂蓬玻璃、油壓尾門升降 | 可選購油壓傾卸、頂蓬玻璃、油壓尾門升降 | |





