農地搬運車
產品介紹
規格
| 型號 | SH-26G | SH-26GW | |
| 車體尺寸(長×寬×高mm) | 2240×980×1100mm | 2320×1080×1100mm | |
| 貨台尺寸(長×寬mm) | 1550×920mm | 1630×1020mm | |
| 車體重量 | 200kg | 210kg | |
| 燃料 | 汽油 | ||
| 引擎規格 | 6 | ||
| 傳動方式 | 三段三速 惰輪離合 | ||
| 啟動方式 | 手拉啟動 可換購電動啟動 | ||
| 煞車方式 | 機械內張 | ||
| 性能 | 最大速度 | 20km/hr | |
| 最大載重 | 500kg | 600kg | |
| 爬坡能力 | 15度 | ||
| 最小迴轉半徑 | 2.2m | ||
| 輪胎 | 前輪 | 400-6×二輪 | |
| 後輪 | 19-800-10×二輪 | ||
| 備註 | 後輪可換購400-8×四輪、可選購 獨立後懸吊避震系統 | ||









